全在庫車両
会社概要
お問合せ
| 管理番号 | 370702 |
|---|---|
| 上物メーカー | 山田車体 |
| 年式 | H25年2月 |
| 型式 | QDG-PW39L |
| 走行距離 | 560,483km |
| 荷台内寸 | 620×234×48cm 長x幅x高 |
| 馬力 | 280馬力 |
| ミッション | MT 6速 |
| 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 10,300kg |
|---|---|
| 車検 | 2026(R8)年 2月 21日 |
| リサイクル料 | 13,020円 |
| コメント | クレン付 UD 型式 QDG-PW39L 車台番号 PW39L-20063 積載 10300㎏ ユニック4段 ラジコン フックイン ボデー内寸 L6.2m ワイド2.34m H48 床フック6×2 6速ミッション 280ps リターダー 価格のお問い合わせ052-821-1557名輸自動車中谷(ナカヤ)までお電話お待ちしてます。 |
| この車種を問合せる | |